""	"Basal"	"Her2"	"LumA"	"LumB"	"Normal"	"Call"	"Confidence"	"ROR-S (Subtype Only)"	"ROR-S Group (Subtype Only)"	"Proliferation Score"	"ROR-P (Subtype + Proliferation)"	"ROR-P Group (Subtype + Proliferation)"	"ROR-C (Subtype + Clinical)"	"ROR-C Group (Subtype + Clinical)"	"ROR-PC (Subtype + Clinical + Proliferation)"	"ROR-PC Group (Subtype + Clinical + Proliferation)"	"ER"	"Her2"
"S1"	"-0.676638655462185"	"-0.043937575030012"	"0.722448979591837"	"0.00321728691476591"	"0.206818727490996"	"LumA"	"1"	"7.28621972363534"	"low"	"-0.698911644337579"	"4.99001563942565"	"low"	"14.9171129445661"	"low"	"6.96697251437423"	"low"	"0.661391544641558"	"0.360033297083093"
"S2"	"-0.628745115067303"	"-0.29537559704733"	"0.79070777247069"	"-0.0196482848458532"	"0.256079027355623"	"LumA"	"1"	"0.62368691719241"	"low"	"-0.766859751775597"	"-0.665960458047716"	"low"	"9.3260459285842"	"low"	"1.24829785776448"	"low"	"1.7710531847687"	"-0.0526471022762662"
"S3"	"-0.658265306122449"	"-0.131326530612245"	"0.838775510204082"	"-0.0172448979591837"	"0.219183673469388"	"LumA"	"1"	"0.931181212965185"	"low"	"-0.839442672227728"	"-2.74135317887547"	"low"	"9.98573911044418"	"low"	"-0.587173543978956"	"low"	"2.84901161293841"	"2.25741397694679"
"S4"	"0.211037553208941"	"-0.468619005139305"	"0.327368390758636"	"-0.77898875462577"	"0.909369489553485"	"Normal"	"1"	"8.75208026023838"	"low"	"-0.574655529399808"	"6.26385305251773"	"low"	NA	NA	NA	NA	"-1.33330542581344"	"-0.589566456488342"
"S5"	"-0.462280912364946"	"-0.38093637454982"	"0.793229291716687"	"-0.191740696278511"	"0.44124849939976"	"LumA"	"1"	"-2.78887752802768"	"low"	"-0.862916090645171"	"-6.23381325586665"	"low"	"28.1382103907916"	"low"	"11.0070375133407"	"low"	"2.45179992098186"	"0.623639709091803"
"S6"	"0.323313325330132"	"-0.544201680672269"	"0.184729891956783"	"-0.830972388955582"	"0.891380552220888"	"Normal"	"1"	"13.2432656243486"	"low"	"-0.456072895525147"	"11.6534394202654"	"low"	NA	NA	NA	NA	"-0.987257827599076"	"-0.565989853996823"
"S7"	"0.171188475390156"	"-0.622953181272509"	"0.396494597839136"	"-0.713517406962785"	"0.928547418967587"	"Normal"	"1"	"4.52033342826071"	"low"	"-0.616594155539124"	"2.94732261221943"	"low"	NA	NA	NA	NA	"-0.499183280463898"	"-0.510128362038707"
"S8"	"-0.60909683022145"	"-0.0677377333912288"	"0.774641771602258"	"0.0582935301780287"	"0.130373425966131"	"LumA"	"1"	"6.0290678960946"	"low"	"-0.832864579904438"	"-0.81037578169353"	"low"	"14.0238027508876"	"low"	"1.31683893696384"	"low"	"2.21882870509226"	"1.08149495412304"
"S9"	"-0.406020408163265"	"-0.303877551020408"	"0.566224489795918"	"-0.100816326530612"	"0.228061224489796"	"LumA"	"1"	"9.55057011956782"	"low"	"-0.531051403123497"	"10.6731366604447"	"low"	"16.2495697334934"	"low"	"11.8897352423905"	"low"	"3.33830445438582"	"0.0361796343766487"
"S10"	"-0.320225510923185"	"-0.65877378435518"	"0.778435517970402"	"-0.328682170542636"	"0.592529950669486"	"LumA"	"1"	"-7.83690354715417"	"low"	"-1.00834810151028"	"-14.9334811594267"	"low"	"23.8056914098578"	"low"	"2.14438384616031"	"low"	"2.61034974966382"	"-0.416355860717474"
"S11"	"0.316206482593037"	"-0.559471788715486"	"0.21719087635054"	"-0.700552220888355"	"0.876110444177671"	"Normal"	"1"	"13.8192951445237"	"low"	"-0.626236696162517"	"5.1469033524979"	"low"	NA	NA	NA	NA	"-1.04375547718793"	"-1.17129225715347"
"S12"	"-0.359591836734694"	"-0.539897959183673"	"0.808061224489796"	"-0.329897959183673"	"0.574897959183673"	"LumA"	"1"	"-7.53676357599039"	"low"	"-0.77668192343314"	"-5.07359267452349"	"low"	"2.97486429411765"	"low"	"-3.66751733896717"	"low"	"2.21419525155816"	"-0.477870117112514"
"S13"	"-0.414624505928854"	"-0.282345191040843"	"0.744268774703557"	"-0.246113306982872"	"0.422529644268775"	"LumA"	"1"	"0.0136057912113528"	"low"	"-1.06124342407549"	"-13.1020097299196"	"low"	"30.5708850236379"	"med"	"4.35554832060348"	"low"	"0.184280803033182"	"0.52362235657478"
"S14"	"-0.722034142684532"	"0.132296093581796"	"0.522989747803754"	"0.436649139360897"	"-0.210809383239232"	"LumA"	"1"	"25.1621232133696"	"med"	"-0.297397061080037"	"27.1697833798698"	"med"	"28.6121388379296"	"low"	"28.8298652078506"	"med"	"2.30477932033141"	"0.580561504487581"
"S15"	"0.114591836734694"	"-0.51030612244898"	"0.410204081632653"	"-0.761326530612245"	"0.80938775510204"	"Normal"	"1"	"4.52444539231693"	"low"	"-0.643384509913633"	"2.37302079509856"	"low"	"34.0401991176471"	"med"	"18.2230845951217"	"med"	"-0.246286507384113"	"0.15447672599867"
"S16"	"0.0340314804059819"	"-0.291997244922691"	"0.442205158438749"	"-0.599964284998413"	"0.832011020960041"	"Normal"	"1"	"8.69901005259365"	"low"	"-0.642735389638691"	"4.76432074799971"	"low"	NA	NA	NA	NA	"-1.27159870192244"	NA
"S17"	"-0.452543878734972"	"-0.0894139115242484"	"0.606401114247158"	"-0.106269058111258"	"0.268962039982446"	"LumA"	"1"	"10.7090230466405"	"low"	"-0.537351851689819"	"11.6926264272438"	"low"	"17.6593714846631"	"low"	"13.0972180187741"	"low"	"1.24633633776529"	"-1.01757559500466"
"S18"	"-0.0212825933756166"	"-0.555743481324877"	"0.605919661733615"	"-0.566173361522199"	"0.729950669485553"	"Normal"	"1"	"-1.66485266791029"	"low"	"-0.873125563509292"	"-8.18946344830763"	"low"	"7.78695553786842"	"low"	"-7.2145402141694"	"low"	"0.852471697981068"	"0.0508130492551735"
"S19"	"-0.11870882740448"	"0.0230566534914361"	"0.381686429512516"	"-0.488274044795784"	"0.499604743083004"	"Normal"	"1"	"16.9397013472836"	"low"	"-0.608614018087462"	"10.0317952103746"	"low"	"23.0972194388902"	"low"	"10.9688740385436"	"low"	"-1.82798816268107"	"3.62672474356295"
"S20"	"-0.548235294117647"	"0.00513805522208884"	"0.433853541416567"	"0.176470588235294"	"-0.0217527010804322"	"LumA"	"1"	"23.5023916545442"	"low"	"-0.402972322908273"	"21.3978740754311"	"med"	"27.2699911074077"	"low"	"22.7959812000258"	"med"	"2.05314434016205"	"0.583033645902083"
"S21"	"-0.631699788465461"	"-0.229138498505645"	"0.826092502628566"	"-0.0175004464456549"	"0.257455547419168"	"LumA"	"1"	"0.149641120292156"	"low"	"-0.705598054827283"	"1.92994361274406"	"low"	"9.16345358968975"	"low"	"3.82163273912229"	"low"	"2.10289866908309"	"-0.243213002023859"
"S22"	"-0.532196878751501"	"-0.295270108043217"	"0.69296518607443"	"-0.202400960384154"	"0.370660264105642"	"LumA"	"1"	"2.09933539060801"	"low"	"-0.847331979258275"	"-3.84732855855772"	"low"	"10.5596070271873"	"low"	"-2.05551303602809"	"low"	"1.11307210631425"	"0.241278359702552"
"S23"	"-0.561968787515006"	"-0.200672268907563"	"0.66703481392557"	"0.128835534213685"	"0.12"	"LumA"	"1"	"9.95301675627427"	"low"	"-0.571675344782862"	"10.1177272525226"	"low"	"16.6174563847186"	"low"	"11.7527261068505"	"low"	"1.12064895986203"	"0.207853348736009"
"S24"	"0.242835432045158"	"-0.525293095961789"	"0.294615718627877"	"-0.742184107685627"	"0.784520191055145"	"Normal"	"1"	"10.0514878718296"	"low"	"-0.524043588807421"	"8.39472038859004"	"low"	"16.948483153687"	"low"	"8.41242727199577"	"low"	"-1.38021955347184"	"-0.740236492741243"
"S25"	"0.0289555822328932"	"-0.614597839135654"	"0.49234093637455"	"-0.645426170468187"	"0.910492196878752"	"Normal"	"1"	"1.10379002505472"	"low"	"-0.705845763780306"	"-1.20110289579039"	"low"	NA	NA	NA	NA	"0.00645672860581635"	"-1.23891332628942"
"S26"	"0.224009603841537"	"-0.498391356542617"	"0.242833133253301"	"-0.800432172869148"	"0.883697478991597"	"Normal"	"1"	"11.5253868816609"	"low"	"-0.640055946931274"	"4.23719375468677"	"low"	NA	NA	NA	NA	"-1.40502462248477"	"-1.01009025069937"
"S27"	"-0.67265306122449"	"0.0298979591836735"	"0.472244897959184"	"0.425204081632653"	"-0.173571428571429"	"LumA"	"1"	"25.817022152581"	"med"	"-0.239845980787437"	"29.1239570177833"	"med"	"50.2128042653061"	"med"	"46.0545492139756"	"med"	"2.49244316502403"	"0.385270418248958"
"S28"	"-0.631938775510204"	"0.302142857142857"	"0.434591836734694"	"0.433265306122449"	"-0.243163265306122"	"LumA"	"1"	"31.7073497584634"	"med"	"-0.350229935587211"	"27.4090892947456"	"med"	"55.4288061020408"	"med"	"44.5719300662269"	"med"	"1.52794461439391"	"2.61194358634574"
"S29"	"0.219783913565426"	"-0.469387755102041"	"0.250612244897959"	"-0.766434573829532"	"0.883505402160864"	"Normal"	"1"	"12.1758707203729"	"low"	"-0.444961077549271"	"12.3538119300515"	"med"	NA	NA	NA	NA	"-1.72460130524533"	"-1.00385335023047"
"S30"	"-0.418979591836735"	"-0.379081632653061"	"0.706326530612245"	"-0.116530612244898"	"0.413469387755102"	"LumA"	"1"	"2.31286319855942"	"low"	"-0.567204631866957"	"6.9626894926858"	"low"	"31.9903771344538"	"med"	"23.7542298477134"	"med"	"0.330814495059952"	"-0.535628643915221"
"S31"	"-0.0541850557588498"	"-0.404908288608505"	"0.390214036199325"	"-0.567208347336284"	"0.566340978270464"	"Normal"	"1"	"9.30894199007143"	"low"	"-0.503916365051481"	"10.1549835735061"	"low"	"37.6370245453522"	"med"	"26.1166440368111"	"med"	"-0.151456242809906"	"0.305530018835688"
"S32"	"-0.066734693877551"	"-0.526326530612245"	"0.63"	"-0.643163265306122"	"0.836428571428571"	"Normal"	"1"	"-3.74413070696278"	"low"	"-0.809119809545277"	"-6.11242211897421"	"low"	"6.25985697238896"	"low"	"-5.18130677519427"	"low"	"0.155871738950328"	"0.64625307377478"
"S33"	"-0.533157262905162"	"0.28672268907563"	"0.170516206482593"	"0.4215606242497"	"-0.182328931572629"	"LumB"	"1"	"42.7216297303863"	"med"	"0.29261566454158"	"55.762108197064"	"high"	"63.6893231811313"	"med"	"71.8160537347562"	"high"	"2.91123743328413"	"-0.546633127007872"
"S34"	"-0.319471788715486"	"-0.337719087635054"	"0.53421368547419"	"-0.195294117647059"	"0.347995198079232"	"LumA"	"1"	"9.23005849479556"	"low"	"-0.424806212764352"	"14.4290678771689"	"med"	"37.3813841553563"	"med"	"30.8256059879725"	"med"	"3.28599408041522"	"0.697959343362578"
"S35"	"-0.419796484736355"	"-0.42645698427382"	"0.557446808510638"	"-0.0749306197964847"	"0.125254394079556"	"LumA"	"1"	"8.48117866572346"	"low"	"-0.581224800795825"	"7.9266801456623"	"low"	"36.4192820503891"	"med"	"24.6479006301116"	"med"	"1.48145136799268"	"-0.108055737563036"
"S36"	"-0.546428571428571"	"0.000204081632653061"	"0.450510204081633"	"0.396530612244898"	"-0.154897959183673"	"LumA"	"1"	"26.4282312465786"	"med"	"-0.118464874585737"	"33.779124559175"	"med"	"29.4340128595438"	"med"	"34.9003198671724"	"med"	"2.0224564021361"	"0.95964305874531"
"S37"	"-0.494542090656799"	"-0.379833487511563"	"0.716312056737589"	"-0.201603453592353"	"0.310761640456368"	"LumA"	"1"	"0.0910796502149444"	"low"	"-0.75003787792779"	"-0.922172713249805"	"low"	"30.2231780595309"	"med"	"16.1550078863191"	"low"	"0.395552089616978"	"0.923241766101436"
"S38"	"-0.632172869147659"	"0.0787995198079232"	"0.322641056422569"	"0.431836734693878"	"-0.174453781512605"	"LumB"	"1"	"33.0472918055505"	"med"	"0.11858987014504"	"45.5056822546141"	"med"	"34.4319819216157"	"med"	"46.3842262738595"	"med"	"2.0135132965915"	"-0.450534881296778"
"S39"	"-0.658167063024355"	"-0.0381281663535195"	"0.658263103745648"	"-0.0283320127815825"	"0.0989699632929517"	"LumA"	"1"	"9.5961029302799"	"low"	"-0.559041306499253"	"11.1409733279818"	"low"	"38.0093118964777"	"med"	"28.3513267444661"	"med"	"1.75584437457255"	"1.60863125340216"
"S40"	"-0.260888355342137"	"-0.496278511404562"	"0.79764705882353"	"-0.409075630252101"	"0.66530612244898"	"LumA"	"1"	"-7.3003683043288"	"low"	"-0.859485954369173"	"-8.36989851613989"	"low"	"24.7638230915896"	"low"	"8.51384277689206"	"low"	"1.67190873175143"	"1.5469550366581"
"S41"	"-0.184153661464586"	"-0.176758703481393"	"0.33109243697479"	"0.0981992797118848"	"0.158895558223289"	"LumA"	"0.98"	"25.5888754583433"	"med"	"-0.0638408378822503"	"34.0783487303285"	"med"	"50.181470217075"	"med"	"49.961516502191"	"med"	"2.17912437499065"	"-0.969077456747763"
"S42"	"-0.217761332099907"	"-0.109466543324083"	"0.140178846746839"	"-0.0426148627813753"	"0.196916435399322"	"Normal"	"0.81"	"31.9688149941775"	"med"	"-0.107112176754535"	"34.2264068815143"	"med"	"33.7039441352415"	"med"	"34.5862282448026"	"med"	"-1.01803821892099"	"-0.400340902720822"
"S43"	"-0.0480612244897959"	"-0.351224489795918"	"0.462755102040816"	"-0.624897959183673"	"0.719081632653061"	"Normal"	"1"	"6.15490807611045"	"low"	"-0.704945883280223"	"1.43859667278646"	"low"	"35.4653453589436"	"med"	"17.7040437504578"	"med"	"-0.51414939136477"	"1.43201858683613"
"S44"	"0.270588235294118"	"-0.598655462184874"	"0.314765906362545"	"-0.721488595438175"	"0.91030012004802"	"Normal"	"1"	"8.62370974247581"	"low"	"-0.60060317447118"	"4.63978852339253"	"low"	NA	NA	NA	NA	"-0.282011150487577"	"-1.20114151177866"
"S45"	"-0.533673469387755"	"-0.329285714285714"	"0.806938775510204"	"-0.116326530612245"	"0.268469387755102"	"LumA"	"1"	"-1.69220616134453"	"low"	"-0.864216797998786"	"-5.57276156377956"	"low"	"7.65533860384154"	"low"	"-3.67479698762693"	"low"	"1.38009641120957"	"0.223762750332724"
"S46"	"-0.48230568823274"	"-0.250651324359531"	"0.78419452887538"	"-0.124077290490664"	"0.361810681719496"	"LumA"	"1"	"0.528783112308751"	"low"	"-1.05178165019383"	"-12.1980845274909"	"low"	"9.6072378240658"	"low"	"-10.0772662727597"	"low"	"1.64600183717078"	"1.15881646677721"
"S47"	"-0.301020408163265"	"0.415918367346939"	"0.170612244897959"	"-0.105510204081633"	"0.0211224489795918"	"Her2"	"1"	"36.948952860024"	"med"	"-0.302595439306226"	"30.0236229727159"	"med"	"38.7886260072029"	"med"	"30.992719467983"	"med"	"-1.06493046521885"	"4.75326798726526"
"S48"	"-0.280408163265306"	"-0.39469387755102"	"0.713061224489796"	"-0.256224489795918"	"0.429081632653061"	"LumA"	"1"	"0.155176419087636"	"low"	"-0.728455807291537"	"-0.487853676925779"	"low"	"9.21699749339735"	"low"	"0.831525439248281"	"low"	"0.886212729811008"	"-0.177782119287905"
"S49"	"-0.674081632653061"	"-0.0554081632653061"	"0.696734693877551"	"0.157448979591837"	"0.107040816326531"	"LumA"	"1"	"10.7755825773109"	"low"	"-0.377067562899151"	"18.8969997938476"	"med"	"38.8157775378151"	"med"	"35.9745858071541"	"med"	"2.39338990584615"	"0.679264788324889"
"S50"	"-0.00944326990838619"	"0.00789288231148696"	"0.0336856941508104"	"-0.394080338266385"	"0.127977448907681"	"Normal"	"0.59"	"33.2594498611284"	"med"	"-0.274226699369437"	"27.6557266875763"	"med"	"35.3067985607097"	"med"	"27.8810729334683"	"med"	"-1.32436111135555"	"1.37299161768608"
"S51"	"-0.347641073080481"	"-0.283502929386371"	"0.596299722479186"	"-0.066913351834721"	"0.285353068146778"	"LumA"	"1"	"9.45874928508462"	"low"	"-0.569009912356004"	"9.18116251417787"	"low"	"37.6706817681522"	"med"	"25.9150813713339"	"med"	"1.31836742436044"	"1.66864554973689"
"S52"	"-0.61421368547419"	"-0.285954381752701"	"0.850756302521008"	"-0.169939975990396"	"0.38343337334934"	"LumA"	"1"	"-4.16848737953535"	"low"	"-0.716178140617275"	"-0.117176756094207"	"low"	"27.1600063622625"	"low"	"17.1720741525358"	"low"	"1.41593914332898"	"0.294957879575624"
"S53"	"-0.409939975990396"	"-0.478703481392557"	"0.795438175270108"	"-0.165906362545018"	"0.445282112845138"	"LumA"	"1"	"-3.62314996359014"	"low"	"-0.721288973203919"	"-1.2702654075032"	"low"	"27.3179221422216"	"low"	"15.6916904752583"	"low"	"2.1148477522319"	"1.32035060515271"
"S54"	"-0.420504201680672"	"-0.233517406962785"	"0.665978391356543"	"-0.0495078031212485"	"0.303049219687875"	"LumA"	"1"	"7.23359819916672"	"low"	"-0.705677030171212"	"3.4745476285044"	"low"	"14.7190929900431"	"low"	"5.05138685695962"	"low"	"0.517389404104417"	"-0.0989559865040014"
"S55"	"-0.529040313245244"	"-0.211385627566993"	"0.628730581947897"	"-0.0164229633411885"	"0.0777929842477349"	"LumA"	"1"	"9.11789137062435"	"low"	"-0.480093677074763"	"13.2595512733517"	"med"	"37.3506989548006"	"med"	"30.1340763322558"	"med"	"1.25600429308164"	"1.40651300803569"
"S56"	"-0.448165279062596"	"-0.103916127042862"	"0.23959296947271"	"0.420413197656491"	"-0.296823928461301"	"LumB"	"1"	"34.5304480357694"	"med"	"0.146753306268256"	"45.9823475808423"	"med"	"35.2814042342784"	"med"	"46.4929673988541"	"med"	"2.32414624652151"	"-1.18280727025906"
"S57"	"-0.347147702744372"	"-0.349861239592969"	"0.434967622571693"	"-0.0146160962072155"	"0.157693493678693"	"LumA"	"1"	"16.0502022110972"	"low"	"-0.315864967296328"	"20.8317248733876"	"med"	"42.3600620297111"	"med"	"37.1280131232899"	"med"	"1.5418634919684"	"-0.466256169280661"
"S58"	"0.0402713536848597"	"-0.62195497995683"	"0.314585260561209"	"-0.326672833795868"	"0.381436941103916"	"Normal"	"0.99"	"13.7505816754276"	"low"	"-0.256727237039685"	"20.4642656400108"	"med"	"19.1113179162359"	"low"	"20.4686580936007"	"med"	"1.57213933686469"	"-0.295896763174151"
"S59"	"-0.662159749188656"	"0.0476542769103255"	"0.647108344811198"	"0.251026811990152"	"0.0226026174210645"	"LumA"	"1"	"15.9682025140704"	"low"	"-0.397601383444057"	"20.0161529915979"	"med"	"42.9822089746655"	"med"	"37.1764132962759"	"med"	"2.2903082083711"	"0.720891418572732"
"S60"	"-0.0253061224489796"	"-0.286020408163265"	"0.510204081632653"	"-0.568673469387755"	"0.69"	"Normal"	"1"	"6.19719252857143"	"low"	"-0.58159752203461"	"6.67477492615725"	"low"	"35.7240036794718"	"med"	"22.8393552617115"	"med"	"-1.91293190892869"	"2.11791111807975"
"S61"	"0.396326530612245"	"-0.439897959183673"	"0.0474489795918367"	"-0.76734693877551"	"0.681326530612245"	"Normal"	"1"	"21.8894352783914"	"low"	"-0.366063878360319"	"17.9857011880035"	"med"	"47.5342131248499"	"med"	"33.0219272373195"	"med"	"-1.432397798402"	"0.152865100341782"
"S62"	"-0.14593037214886"	"0.261752701080432"	"0.139495798319328"	"-0.0987755102040816"	"0.0479711884753902"	"Her2"	"0.93"	"36.8584972629052"	"med"	"-0.12968785309883"	"36.0244904773261"	"med"	"59.850691672057"	"med"	"51.9975980738297"	"med"	"-1.87209004526605"	"-0.363165267666224"
"S63"	"0.782376950780312"	"-0.0912845138055222"	"-0.662617046818727"	"-0.276638655462185"	"0.0894597839135654"	"Basal"	"1"	"66.554893484189"	"high"	"0.598750345142175"	"70.0039340663425"	"high"	"82.2304874582303"	"high"	"83.3812178188115"	"high"	"-3.16532719924519"	"-1.78252930056395"
"S64"	"0.45462440295267"	"-0.116912722535823"	"-0.548849326964828"	"-0.0541684759009987"	"-0.131241858445506"	"Basal"	"1"	"63.5595469154045"	"high"	"0.894861793963609"	"81.6417374124154"	"high"	"79.4427942313095"	"high"	"95.0984509296674"	"high"	NA	"-2.02631773228591"
"S65"	"-0.477166866746699"	"0.324561824729892"	"0.277599039615846"	"0.441632653061225"	"-0.370564225690276"	"LumB"	"1"	"39.4506112116941"	"med"	"-0.0858948239651667"	"39.9078525402143"	"med"	"61.4652588692889"	"med"	"56.4952442881778"	"med"	"0.811746651960467"	"0.309878735234953"
"S66"	"-0.335614300560135"	"0.556988163141653"	"-0.0470119330731682"	"0.370525102750323"	"-0.388100554747033"	"Her2"	"1"	"55.8280069379113"	"high"	"0.308109049138549"	"60.6974669434839"	"high"	"74.4806872327167"	"high"	"76.5347693126087"	"high"	"0.518056160150582"	"-0.547425428235488"
"S67"	"-0.122551020408163"	"0.355510204081633"	"-0.289591836734694"	"0.647551020408163"	"-0.502857142857143"	"LumB"	"1"	"68.616372897359"	"high"	"0.640735882430473"	"76.6038561374236"	"high"	"62.363679819928"	"med"	"76.1842116941638"	"high"	"0.427113208085431"	"-1.23780972717576"
"S68"	"-0.520156546525596"	"-0.212153953337341"	"0.533890369670566"	"0.105452711980263"	"0.0670844438235097"	"LumA"	"1"	"15.1200387257123"	"low"	"-0.412220393558613"	"17.724605042892"	"med"	"20.4724974047461"	"low"	"19.016937747946"	"med"	"2.9716000689963"	"-0.234023004180721"
"S69"	"0.220552220888355"	"-0.153229291716687"	"0.073421368547419"	"-0.696422569027611"	"0.567442977190876"	"Normal"	"1"	"25.3326743124356"	"med"	"-0.322242204355984"	"22.2059503151805"	"med"	"50.6495476206483"	"med"	"37.555613285954"	"med"	"-3.81532285536022"	"0.5594487138341"
"S70"	"-0.335204081632653"	"0.154081632653061"	"0.083061224489796"	"0.605"	"-0.438979591836735"	"LumB"	"1"	"48.4493878304922"	"med"	"-0.206833666066294"	"36.8136137623046"	"med"	"67.8567341176471"	"high"	"53.2922858229294"	"med"	"3.18697908651195"	"0.630861010531579"
"S71"	"-0.623061224489796"	"0.0927551020408163"	"0.315510204081633"	"0.448163265306122"	"-0.297959183673469"	"LumB"	"1"	"33.8657133863145"	"med"	"0.175773296193397"	"48.0702834534346"	"med"	"56.4314746614646"	"med"	"64.35758841128"	"med"	"0.76990686334446"	"-0.189808029549297"
"S72"	"-0.332917166866747"	"0.57109243697479"	"-0.0941656662665066"	"0.127779111644658"	"-0.287106842737095"	"Her2"	"1"	"53.9438461548761"	"high"	"0.080783851678505"	"50.8773702666537"	"med"	"73.1204307277735"	"high"	"66.8895634840736"	"high"	"-3.9176175871334"	"2.54554378209271"
"S73"	"0.445762304921969"	"-0.570420168067227"	"0.0396158463385354"	"-0.777382953181273"	"0.83750300120048"	"Normal"	"1"	"20.3768258628628"	"low"	"-0.271079705061316"	"20.7293981995566"	"med"	NA	NA	NA	NA	"-0.973244806810092"	"-1.38836106530445"
"S74"	"-0.216134453781513"	"-0.296518607442977"	"0.466218487394958"	"-0.354333733493397"	"0.368931572629052"	"LumA"	"1"	"10.5054559509074"	"low"	"-0.539337231378538"	"10.0299445929207"	"low"	"17.2595856399972"	"low"	"10.9077828643348"	"low"	"-0.715773529427825"	"1.3580246844459"
"S75"	"-0.411726572185234"	"-0.280486926537666"	"0.59425196300353"	"0.149295301250746"	"0.124564815517669"	"LumA"	"1"	"12.8857807298618"	"low"	"-0.395705083364688"	"17.392759016381"	"med"	"40.127061537006"	"med"	"34.0546785270994"	"med"	"1.40638472823554"	"0.162707970395314"
"S76"	"-0.243169904409497"	"0.200740055504163"	"-0.110946654332408"	"0.783040394696269"	"-0.476534073388837"	"LumB"	"1"	"60.609016392302"	"high"	"0.381583958616301"	"63.8226451779269"	"high"	"77.1437492358201"	"high"	"79.4246988701762"	"high"	"1.85351908748071"	"0.0425047362343527"
"S77"	"-0.372869147659064"	"-0.284417767106843"	"0.602689075630252"	"-0.119711884753902"	"0.31937575030012"	"LumA"	"1"	"8.17263961307816"	"low"	"-0.68844563916384"	"4.04189800602001"	"low"	"36.6747150410282"	"med"	"20.9393086895563"	"med"	"1.7071557476312"	"0.515943405799417"
"S78"	"-0.597791116446579"	"-0.242545018007203"	"0.754621848739496"	"-0.0279951980792317"	"0.221896758703481"	"LumA"	"1"	"2.90819113910034"	"low"	"-0.718792161361392"	"2.03071504388283"	"low"	"32.5565928473978"	"med"	"19.3379472050435"	"med"	"2.66641156541015"	"0.381213785679858"
"S79"	"-0.5840888066605"	"-0.0899784150477952"	"0.534875115633672"	"0.250940487203207"	"-0.0133826703669442"	"LumA"	"1"	"18.9872723171356"	"low"	"-0.629019879795024"	"10.9262909309402"	"low"	"23.5987031144003"	"low"	"12.6971146799555"	"low"	"1.32239987611975"	"1.5730933908859"
"S80"	"-0.190408163265306"	"-0.456428571428571"	"0.714183673469388"	"-0.47030612244898"	"0.67030612244898"	"LumA"	"1"	"-3.93079791092437"	"low"	"-0.855549638407031"	"-7.31746913415563"	"low"	"27.4802219867947"	"low"	"9.43935818237336"	"low"	"0.202707027692513"	"0.864823303083308"
"S81"	"-0.478511404561825"	"0.00292917166866747"	"0.302472989195678"	"0.346746698679472"	"-0.250228091236495"	"LumB"	"0.99"	"32.1088187431396"	"med"	"-0.149848641125323"	"33.9121564326355"	"med"	"33.7496847527717"	"med"	"34.9052274036644"	"med"	"2.11567763537779"	"1.31564299331558"
"S82"	"-0.345690276110444"	"-0.573877551020408"	"0.752605042016807"	"-0.288739495798319"	"0.521440576230492"	"LumA"	"1"	"-4.97919489736601"	"low"	"-0.664070272378965"	"-0.00737366205246846"	"low"	"26.1307557206412"	"low"	"16.6878714928515"	"low"	"3.27190150243629"	"0.201633864411422"
"S83"	"-0.496160843925189"	"-0.254340251130824"	"0.651145579883424"	"0.0903512288813427"	"0.056677665079832"	"LumA"	"1"	"9.50697733165317"	"low"	"-0.547414009748126"	"10.5940665931791"	"low"	"16.2308646920267"	"low"	"12.0777040181555"	"low"	"1.83434999182184"	"0.830740873977544"
"S84"	"-0.520768307322929"	"-0.293733493397359"	"0.844033613445378"	"-0.297959183673469"	"0.42530612244898"	"LumA"	"1"	"-5.68172753579549"	"low"	"-0.810831265080968"	"-4.62830007770984"	"low"	"4.81740418614504"	"low"	"-2.85277932328987"	"low"	"0.68361420207324"	"0.728434300096908"
"S85"	"0.356057316543639"	"0.046461137646548"	"-0.0265957446808511"	"-0.493161094224924"	"0.362462006079027"	"Normal"	"0.99"	"36.4776187428163"	"med"	"-0.246881260092282"	"29.1184537996805"	"med"	"38.3607541723072"	"med"	"28.8883506778621"	"med"	"-3.8000274380276"	"-0.339479599974254"
"S86"	"-0.072749099639856"	"0.225834333733493"	"-0.220072028811525"	"0.443169267707083"	"-0.309483793517407"	"LumB"	"1"	"60.6616782367912"	"high"	"0.415943465890768"	"64.625112645614"	"high"	"56.1654275133112"	"med"	"64.3353466920709"	"med"	"-0.032727238547482"	"0.17447849900448"
"S87"	"-0.657623049219688"	"0.060360144057623"	"0.575414165666266"	"0.218151260504202"	"-0.0316446578631453"	"LumA"	"1"	"18.5992833916814"	"low"	"-0.304767085311122"	"24.4279479621738"	"med"	"44.9724564050561"	"med"	"41.413587745691"	"med"	"0.0197599878486195"	"1.31650919041427"
"S88"	"0.245138055222089"	"0.446530612244898"	"-0.487539015606243"	"0.17781512605042"	"-0.233997599039616"	"Her2"	"1"	"72.123524017174"	"high"	"0.4313381921789"	"68.454402316262"	"high"	"87.1095475833628"	"high"	"83.1651630473015"	"high"	"-3.77431333715403"	"-0.661375502438485"
"S89"	"-0.194591836734694"	"0.358979591836735"	"0.00285714285714286"	"0.167959183673469"	"-0.220102040816327"	"Her2"	"0.99"	"48.1678652992797"	"med"	"0.137519068538373"	"50.5413247019355"	"med"	"47.104120240096"	"med"	"50.8167137638465"	"med"	"0.474897346338195"	"-0.876563176674972"
