CHR	SNP	cM	POS	A1	A2	N	AF	SCORE	VAR	PVAL
1	L7	0	5	A	C	10000	0.50435	16.5568	509.561	0.463277
1	L9	0	6	C	A	10000	0.80375	33.0641	301.614	0.0569302
1	L10	0	7	G	C	10000	0.89345	14.761	196.469	0.292297
1	L2	0	1	A	C	10000	0.92045	-0.211309	112.445	0.984101
1	L3	0	2	C	A	10000	0.5104	31.2867	527.267	0.173032
1	L4	0	3	A	C	10000	0.65895	21.5371	445.72	0.307667
1	L5	0	4	A	C	10000	0.78425	14.3376	10	1
1	L12	0	8	C	A	10000	0.7575	-2.14583	369.56	0.911123
1	L15	0	9	A	G	10000	0.61275	15.1881	502.518	0.49807
